LDC-002-B-0-50-000-P-0
5827002996
Udsolgt
Information
| Afdeling | Industrial Hydraulics Division China |
| Bredde | 184 mm |
| Bypass valg | 000 - Standard |
| Dybde | 157 mm |
| Flowhastighed | 100 L/min |
| For væsketype | Mineral oil-water glycol |
| Højde | 189 mm |
| Kontaktvalg | 50 - 50°C |
| Maks. driftstryk | 14 bar |
| Maks. kølekapacitet | 0.07 kW/°C |
| Maksimal væsketemperatur | 120 °C |
| Motortype | B - 24V |
| Portstørrelse | G 1/2 inch |
| Produktserie | LDC |
| Støjniveau | 66 dBA |
| Størrelse | 2 |
| Støvhætte valg | P - Dust and stone guard |
| Særlige valg | 0 - Standard |
| Udgangsklassificering for motorstrøm | 0.08KW |
| Vægt | 4 kg |
Filer
| Downloads | Air Oil Coolers, LDC.pdf |