LDC-004-B-0-50-000-0-0
5827004002
Udsolgt
Information
| Afdeling | Industrial Hydraulics Division China |
| Bredde | 267 mm |
| Bypass valg | 000 - Standard |
| Dybde | 152 mm |
| Flowhastighed | 106 L/min |
| For væsketype | Mineral oil-water glycol |
| Højde | 227 mm |
| Kontaktvalg | 50 - 50°C |
| Maks. driftstryk | 14 bar |
| Maks. kølekapacitet | 0.12 kW/°C |
| Maksimal væsketemperatur | 120 °C |
| Motortype | B - 24V |
| Portstørrelse | G 1 inch |
| Produktserie | LDC |
| Støjniveau | 68 dBA |
| Størrelse | 4 |
| Støvhætte valg | 0 - No guard |
| Særlige valg | 0 - Standard |
| Udgangsklassificering for motorstrøm | 0.1KW |
| Vægt | 6 kg |
Filer
| Downloads | Air Oil Coolers, LDC.pdf |