LDC-033-B-0-00-S50-0-0
5827033011
Udsolgt
Information
| Afdeling | Industrial Hydraulics Division China |
| Bredde | 635 mm |
| Bypass valg | S50 - 5 bar built-in pressure-controlled bypass, single-pass cooler matrix |
| Dybde | 258 mm |
| Flowhastighed | 300 L/min |
| For væsketype | Mineral oil-water glycol |
| Højde | 678 mm |
| Kontaktvalg | 00 - None |
| Maks. driftstryk | 14 bar |
| Maks. kølekapacitet | 0.72 kW/°C |
| Maksimal væsketemperatur | 120 °C |
| Motortype | B - 24V |
| Portstørrelse | G 1 1/4 inch |
| Produktserie | LDC |
| Støjniveau | 77 dBA |
| Størrelse | 33 |
| Støvhætte valg | 0 - No guard |
| Særlige valg | 0 - Standard |
| Udgangsklassificering for motorstrøm | 2*0.26KW |
| Vægt | 30 kg |
Filer
| Downloads | Air Oil Coolers, LDC.pdf |