Aluminum Pumps – PGG Series
902294
Udsolgt
Information
| Afdeling | Pump & Motor Division |
| Afløbsmulighed | No |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Antal porte | SAE 10 Straight Thread - Side |
| Body materiale | Aluminium |
| Driftstryk | Up to 2000 psi |
| Filter medfølger | No |
| Filters effektivitetsklassificering | 10 Micron |
| Flow Rate (gpm) | 2.51 |
| Flowhastighed | 9.5 L/min |
| For væsketype | Standard Hydraulic Fluid |
| Fortrængning | Pump: 9.505 cm3/rev |
| Kredsløbssti | Open |
| Maks. driftstryk | 138 bar |
| Maks. flowhastighed | n/a |
| Maks. fortrængning | 11.47 cm3/rev |
| Maks. kontinuerligt tryk | up to 2000 psi |
| Maks. olietemperatur | 82.2 °C |
| Maksimal driftshastighed | 3500 RPM |
| Maksimal kinematisk viskositet | 150 SUS |
| Medie | N/A |
| Min. væsketemperatur | 5 °F |
| Monteringstype | SAE 2-Bolt A-A |
| Monteringstype | SAE 2-Bolt A-A |
| Porting | SAE 10 Straight Thread - Side |
| Portplacering | Side Ports | Rear Ports |
| Produkttype | Gerotor Pump, aluminum w/roller bearings |
| Pumpefortrængning (cu in/rev) | 0.58 |
| Pumpetype | Fixed |
| Radial belastningskapacitet | Consult Parker kg |
| Rotation | Bi-Direction |
| Rotationsretning | Bi-Direction |
| Sensortype | NA |
| Størrelse | 25 |
| Størrelse | 25 |
| Udgangseffekt | 1.46 HP |
| Vægt | 3.3 lb |
| Vægt (lbs) | 3.3 |
Filer
| Downloads | Gerotor Model PGG2 Service Manual.pdf |