QAC0568AC00000000S0JB0
5846056001
Udsolgt
Information
| Afdeling | Accumulator and Cooler Division - Europe |
| Bredde | 876 mm |
| Dybde | 758 mm |
| Højde | 870 mm |
| Indgangsspænding (AC) | 230/400V 50Hz |
| Maks. driftstryk | 21 bar |
| Maks. flowhastighed | 400 L/min |
| Maks. kølekapacitet | 1.6 kW/°C |
| Motorpolantal | 6 |
| Nominel størrelse | 56 |
| Overtryksventilindstilling | None |
| Produkttype | QAC-056-6-A-00-000-0-0 |
| Støjniveau | 65 dB (Avg) |
| Tilslutningsgevindstørrelse (tomme) | G1 1/4 |
| Trykfald | 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt |
| Vægt | 83 kg |
Filer
| Downloads | Catalogue QAC Series_MSG10-4096 UK.pdf |
| Downloads | Installation & Service Manual QAC.pdf |