QAC0588AC00000000S0JB0
5846058001
Udsolgt
Information
| Afdeling | Accumulator and Cooler Division - Europe |
| Bredde | 884 mm |
| Dybde | 770 mm |
| Højde | 870 mm |
| Indgangsspænding (AC) | 230/400V 50Hz |
| Maks. driftstryk | 21 bar |
| Maks. flowhastighed | 550 L/min |
| Maks. kølekapacitet | 1.8 kW/°C |
| Motorpolantal | 6 |
| Nominel størrelse | 58 |
| Overtryksventilindstilling | None |
| Produkttype | QAC-058-6-A-00-000-0-0 |
| Støjniveau | 68 dB (Avg) |
| Tilslutningsgevindstørrelse (tomme) | G1 1/4 |
| Trykfald | 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt |
| Vægt | 95 kg |
Filer
| Downloads | Catalogue QAC Series_MSG10-4096 UK.pdf |
| Downloads | Installation & Service Manual QAC.pdf |