QAC1128AC00000000S0JB0
5846112001
Udsolgt
Information
| Afdeling | Accumulator and Cooler Division - Europe |
| Bredde | 1218 mm |
| Dybde | 928 mm |
| Højde | 1215 mm |
| Indgangsspænding (AC) | 230/400V 50Hz |
| Maks. driftstryk | 21 bar |
| Maks. flowhastighed | 750 L/min |
| Maks. kølekapacitet | 3.5 kW/°C |
| Motorpolantal | 8 |
| Nominel størrelse | 112 |
| Overtryksventilindstilling | None |
| Produkttype | QAC-112-8-A-00-000-0-0 |
| Støjniveau | 73 dB (Avg) |
| Tilslutningsgevindstørrelse (tomme) | G2 |
| Trykfald | 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt |
| Vægt | 184 kg |
Filer
| Downloads | Catalogue QAC Series_MSG10-4096 UK.pdf |
| Downloads | Installation & Service Manual QAC.pdf |