METERING VALVE
9MV461S-V
Information
| Afdeling | Hydraulic Valve Division |
| Aktiveringstype | Manual |
| Aktiveringstype | Manual |
| Body materiale | Steel |
| Body materiale | Steel |
| Brand | Colorflow |
| Flowhastighed | N/A |
| Flowhastighed | N/A |
| Forbindelsestype | BSPP |
| Forbindelsestype | BSPP |
| Funktion | Metering Valve |
| Funktion | Metering Valve |
| Konfiguration | In-line |
| Maks. driftstemperatur | N/A |
| Maks. driftstemperatur | 400 °F |
| Maks. driftstryk | 6000 psi |
| Maks. driftstryk | N/A |
| Maks. flowhastighed | 19 L/min |
| Maks. flowhastighed | 5 |
| Medie | Oil |
| Mindste driftstemperatur | -15° °F |
| Mindste driftstemperatur | -15 |
| Monteringstype | Right Angle |
| Monteringstype | In-line |
| Nåltype | Standard; 30° Taper |
| Nåltype | Standard; 30° Taper |
| Pakningsmateriale | Fluorocarbon |
| Pakningsmateriale | Fluorocarbon |
| Tilslutningsstørrelse | 45017 |
| Tilslutningsstørrelse | 45017 |
Filer
| Downloads | MV Product Series Catalog.pdf |
| Downloads | CATALOGUE - Needle Valve Series MV 9MV (Europe and Asia).pdf |