FC 1.5 GPM 500-1500 PSI
CFD-10-1.5
Information
| Afdeling | Hydraulic Valve Division |
| Aktiveringstype | Hydraulic |
| Body materiale | Cast Iron |
| Flow Rate (gpm) | 1.5 |
| Flowhastighed | 5.63 L/min |
| Forbindelsestype | SAE |
| Funktion | Flow Control |
| Konfiguration | Inline |
| Maks. driftstemperatur | +200 °F |
| Maks. driftstryk | 2500 psi |
| Maks. flowhastighed | N/A |
| Mindste driftstemperatur | -40 °F |
| Overtryksventil | Standard |
| Pakningsmateriale | N/A |
| Tilslutningsstørrelse | |
| Tilslutningsstørrelse | SAE 8 / SAE 10 |
| Vægt | 8 lb |